Horaires
Entrainements – 2023/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
18h00-20h00 JEUNES ELITES | 17h30-19h JEUNES COMPETITEUR / ELITE | 17h30-19h30 JEUNES ELITE | 18h-20h JEUNES ELITE | 9h-10h30 MINIBAD | |
18h15 – 19h45 JEUNES BENJAMINS / MINIMES (COMPLET) | 19h – 20h PHYSIQUE | 20h-22h ADULTES ELITE | 10h30-12h JEUNES POUSSINS (COMPLET) | ||
20h00-21h30 ADULTES INTERMEDIAIRES 1 | 19h30-21h ADULTES DEBUTANTS 1 (COMPLET) | 19h30-21h ADULTES DEBUTANTS 2 (COMPLET) | |||
20h00-22h30 INTERCLUBS / JEU LIBRE | 21h-22h30 ADULTES INTERMEDIAIRES 2 (COMPLET) | 21h-22h30 ADULTES CONFIRMES (COMPLET) | |||
20h-22h ADULTES ELITE |
Jeu Libre – 2022/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
8h-9h | 8h-13h | |||||
12h-13h30 | 12h-13h30 | 12h-13h30 | 12h-13h | |||
18h30-19h30 | 17h-18h | 20h-23h | 18h-23h |
CT = Complexe Tennistique de Bailly
LI = Gymnase Lilandry de Bailly
CO = Halle des Sports A. Vastine de Magny
BI = Gymnase du Bicheret de Chessy